LEGO 官方色
LEGO 乐高官方颜色表 — 111 个颗粒色 HEX/RGB/CMYK/Pantone 对照
111 个乐高颗粒官方色——从 1949 年的第一代到最新配色,每色含颗粒编号、RGB 与 CMYK 值及 Pantone 对位,玩具级的色彩纪律,开放 CSV。
- 色
- 111
- Pantone
- 104
| 官方色名 | 色号 | HEX | CMYK | Pantone | |
|---|---|---|---|---|---|
| White | 1 | #f2f3f2 | 5, 3, 4, 0 | CoolGrey 1 C | |
| Grey | 2 | #a1a5a2 | 40, 28, 34, 2 | 422 C | |
| Light yellow | 3 | #f9e999 | 0, 13, 50, 0 | 1215 C | |
| Brick yellow | 5 | #d7c599 | 14, 21, 47, 0 | 467 C | |
| Light green | 6 | #c2dab8 | 28, 0, 35, 0 | 351 C | |
| Light reddish violet | 9 | #e8bac7 | 0, 33, 8, 0 | 203 C | |
| Light orange brown | 12 | #cb8442 | 10, 58, 90, 0 | 1385 C | |
| Nougat | 18 | #cc8e68 | 11, 53, 68, 0 | 472 C | |
| Bright red | 21 | #c4281b | 0, 100, 100, 0 | 032 C | |
| Medium reddish violet | 22 | #c470a0 | 10, 72, 0, 0 | 2375 C | |
| Bright blue | 23 | #0d69ab | 100, 47, 0, 0 | 293 C | |
| Bright yellow | 24 | #f5cd2f | 0, 19, 100, 0 | 116 C | |
| Earth orange | 25 | #624732 | 62, 79, 93, 22 | 469 C | |
| Black | 26 | #1b2a34 | 60, 0, 0, 100 | Process Black C | |
| Dark grey | 27 | #6d6e6c | 62, 50, 55, 15 | 418 C | |
| Dark green | 28 | #287f46 | 100, 15, 100, 0 | 348 C | |
| Medium green | 29 | #a1c48b | 46, 0, 62, 0 | 353 C | |
| Light Yellowich orange | 36 | #f3cf9b | 0, 21, 45, 0 | 148 C | |
| Bright green | 37 | #4b974a | 88, 0, 100, 0 | 355 C | |
| Dark orange | 38 | #a05f34 | 30, 76, 95, 3 | 471 C | |
| Light bluish violet | 39 | #c1cade | 25, 14, 5, 0 | 2706 C | |
| Transparent | 40 | #ececec | 0, 0, 0, 8 | CoolGrey 1 C | |
| Transparent Red | 41 | #cd544b | 0, 85, 75, 0 | 185 C | |
| Transparent Lg blue | 42 | #c1dff0 | 27, 0, 5, 0 | 304 C | |
| Transparent Blue | 43 | #7bb6e8 | 60, 5, 0, 0 | 298 C | |
| Transparent Yellow | 44 | #f7f18d | 5, 0, 60, 0 | 393 C | |
| Light blue | 45 | #b4d2e3 | 33, 4, 9, 0 | 545 C | |
| Transparent fluorescent Reddish orange | 47 | #d9856c | 0, 60, 60, 0 | 165 C | |
| Transparent Green | 48 | #84b68d | 60, 0, 60, 0 | 360 C | |
| Transparent fluorescent Green | 49 | #f8f184 | 5, 0, 65, 0 | 387 C | |
| Phosphorescent White | 50 | #ece8de | 7, 7, 12, 0 | 427 C | |
| Light red | 100 | #eec4b6 | 0, 27, 24, 0 | 169 C | |
| Medium red | 101 | #da8679 | 0, 60, 50, 0 | 170 C | |
| Medium blue | 102 | #6e99c9 | 68, 24, 5, 0 | 284 C | |
| Light grey | 103 | #c7c1b7 | 22, 20, 27, 0 | 421 C | |
| Bright violet | 104 | #6b327b | 63, 95, 0, 0 | 2592 C | |
| Bright yellowish orange | 105 | #e29b3f | 0, 47, 93, 0 | 137 C | |
| Bright orange | 106 | #da8540 | 0, 60, 90, 0 | 151 C | |
| Bright bluish green | 107 | #008f9b | 100, 3, 47, 0 | 327 C | |
| Earth yellow | 108 | #685c43 | 61, 63, 85, 20 | 1405 C | |
| Bright bluish violet | 110 | #435493 | 88, 70, 0, 0 | 2736 C | |
| Transparent Brown | 111 | #bfb7b1 | 25, 25, 28, 0 | WarmGrey 3 C | |
| Medium bluish violet | 112 | #6874ac | 70, 52, 0, 0 | 2726 C | |
| Transparent Medium reddish violet | 113 | #e4adc8 | 0, 40, 0, 0 | 230 C | |
| Medium yellowish green | 115 | #c7d23c | 28, 0, 100, 0 | 381 C | |
| Medium bluish green | 116 | #55a5af | 80, 0, 36, 0 | 326 C | |
| Light bluish green | 118 | #b7d7d5 | 32, 0, 18, 0 | 324 C | |
| Bright yellowish green | 119 | #a4bd46 | 45, 3, 98, 0 | 390 C | |
| Light yellowish green | 120 | #d9e4a7 | 18, 0, 46, 0 | 365 C | |
| Medium yellowish orange | 121 | #e7ac58 | 0, 38, 82, 0 | 1365 C | |
| Bright reddish orange | 123 | #d36f4c | 0, 72, 80, 0 | 165 C | |
| Bright reddish violet | 124 | #923978 | 33, 95, 8, 5 | 241 C | |
| Light orange | 125 | #eab891 | 0, 33, 47, 0 | 1555 C | |
| Transparent Bright bluish violet | 126 | #a5a5cb | 37, 32, 0, 0 | 271 C | |
| Gold | 127 | #dcbc81 | 10, 27, 60, 0 | 156 C | |
| Dark nougat | 128 | #ae7a59 | 25, 60, 75, 3 | 471 C | |
| Silver | 131 | #9ca3a8 | 44, 29, 30, 0 | 429 C | |
| Neon orange | 133 | #d5733d | 0, 70, 90, 0 | 165 C | |
| Neon green | 134 | #d8dd56 | 20, 0, 90, 0 | 374 C | |
| Sand blue | 135 | #74869c | 63, 38, 27, 4 | 5415 C | |
| Sand violet | 136 | #877c90 | 49, 51, 29, 5 | 666 C | |
| Medium orange | 137 | #e09864 | 0, 50, 72, 0 | 1575 C | |
| Sand yellow | 138 | #958a73 | 43, 43, 60, 5 | 451 C | |
| Earth blue | 140 | #203a56 | 100, 70, 36, 40 | 2955 C | |
| Earth green | 141 | #27462c | 100, 58, 100, 33 | 350 C | |
| Transparent fluorescent Blue | 143 | #cfe2f7 | 20, 3, 0, 0 | 657 C | |
| Sand blue metallic | 145 | #7988a1 | 60, 38, 23, 4 | 652C | |
| Sand violet metallic | 146 | #958ea3 | 42, 42, 20, 5 | 5285 C | |
| Sand yellow metallic | 147 | #938767 | 45, 45, 70, 3 | 873 C | |
| Dark grey metallic | 148 | #575857 | 77, 67, 67, 10 | 446 C | |
| Black metallic | 149 | #161d32 | 100, 90, 55, 55 | 2767 C | |
| Light grey metallic | 150 | #abadac | 36, 27, 30, 0 | 422 C | |
| Sand green | 151 | #789081 | 60, 25, 53, 10 | 624 C | |
| Sand red | 153 | #957976 | 37, 54, 48, 10 | 4995 C | |
| Dark red | 154 | #7b2e2f | 45, 100, 90, 11 | 194 C | |
| Transparent fluorescent Yellow | 157 | #fff67b | 0, 0, 70, 0 | 395 C | |
| Transparent fluorescent Red | 158 | #e1a4c2 | 0, 45, 0, 0 | 211 C | |
| Gun metallic | 168 | #756c62 | 56, 54, 62, 15 | WarmGrey 11 C | |
| Red flip flop | 176 | #97695b | 40, 70, 70, 0 | 483 C | |
| Yellow flip flop | 178 | #b48455 | 25, 55, 80, 5 | 160 C | |
| Silver flip flop | 179 | #898788 | 50, 42, 43, 5 | 410 C | |
| Curry | 180 | #d7a94b | 10, 36, 90, 0 | 131 C | |
| Fire Yellow | 190 | #f9d62e | 0, 14, 100, 0 | 012 C | |
| Flame yellowish orange | 191 | #e8ab2d | 0, 37, 100, 0 | 137 C | |
| Reddish brown | 192 | #694027 | 32, 80, 95, 50 | 499 C | |
| Flame reddish orange | 193 | #cf6024 | 0, 79, 100, 0 | 173 C | |
| Medium stone grey | 194 | #a3a2a4 | 39, 32, 31, 0 | 429 C | |
| Royal blue | 195 | #4667a4 | 86, 56, 0, 0 | 2728 C | |
| Dark Royal blue | 196 | #23478b | 100, 75, 0, 0 | 286 C | |
| Bright reddish lilac | 198 | #8e4285 | 40, 90, 0, 0 | 254 C | |
| Dark stone grey | 199 | #635f61 | 70, 63, 60, 10 | 431 C | |
| Lemon metalic | 200 | #828a5d | 56, 35, 80, 5 | 5767 C | |
| Light stone grey | 208 | #e5e4de | 10, 7, 12, 0 | 428 C | |
| Dark Curry | 209 | #b08e44 | 12, 35, 90, 23 | 118 C | |
| Faded green | 210 | #709578 | 67, 17, 65, 8 | 364 C | |
| Turquoise | 211 | #79b5b5 | 64, 0, 34, 0 | 3255 C | |
| Light Royal blue | 212 | #9fc3e9 | 43, 8, 0, 0 | 292 C | |
| Medium Royal blue | 213 | #6c81b7 | 68, 43, 0, 0 | 2727 C | |
| Rust | 216 | #8f4c2a | 18, 82, 97, 30 | 174 C | |
| Brown | 217 | #7c5c45 | 39, 65, 80, 30 | 161 C | |
| Reddish lilac | 218 | #96709f | 40, 66, 4, 0 | 2573 C | |
| Lilac | 219 | #6b629b | 67, 67, 0, 0 | 2725 C | |
| Light lilac | 220 | #a7a9ce | 36, 30, 0, 0 | 2716 C | |
| Bright purple | 221 | #cd6298 | 2, 79, 0, 0 | 232 C | |
| Light purple | 222 | #e4adc8 | 0, 40, 0, 0 | 236 C | |
| Light pink | 223 | #dc9095 | 0, 55, 30, 0 | 183 C | |
| Light brick yellow | 224 | #f0d5a0 | 3, 17, 44, 0 | 7501 C | |
| Warm yellowish orange | 225 | #ebb87f | 0, 32, 59, 0 | 713 C | |
| Cool yellow | 226 | #fdea8c | 0, 7, 59, 0 | 120 C | |
| Dove blue | 232 | #7dbbdd | 60, 0, 10, 0 | 311 C | |
| Medium lilac | 268 | #342b75 | 95, 95, 0, 0 | 2685 C |
开放数据:Rebrickable LEGO 颜色表(CC-BY-4.0) BrickLink Catalog · Rebrickable